规格参数 | Specification | Thông số quy định | MX71130 | MX71160 | MX71180 | MX71220 |
可铣削直径范围 | Available working diameter range | Phạm vi đường kính | Ø 500-Ø1400mm | Ø560-Ø1700mm | Ø560 - Ø1900mm | |
最大加工厚度 | Max.working thickness | Độ dày gia công lớn nhất | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
工作台尺寸 | Working table size | Kích thước đĩa | Ø1300mm | Ø1630mm | Ø1850mm | |
主轴直径 | Main spindle dia | Đường kính củ đục | Ø35mm | Ø35mm | Ø35mm | Ø35mm |
仿形轮直径 | Bearing dia | Đường kính mặt đĩa | Ø100mm(có thể chọn Ø90mm) | Ø100mm(có thể chọn Ø90mm) | Ø100mm(có thể chọn Ø90mm) | Ø100mm(có thể chọn Ø90mm) |
主轴转速 | Main spindle speed | Tốc độ củ đục | 9300r/min | 9300r/min | 9300r/min | 9300r/min |
主轴功率 | Main spindle power | Công suát củ đục | 7.5kwx2 | 7.5kwx2 | 7.5kwx2 | 7.5kwx2 |
工作台驱动功率 | Working table power | Công suất khởi động đĩa quay | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
工作台转速 | Working table speed | Tốc độ quay của đĩa | 0.1-3r/min | 0.1-3r/min | 0.1-3r/min | 0.1-3r/min |
总功率 | Total power | Tổng công suất | 16.5kw | 16.5kw | 16.5kw | 16.5kw |
吸尘口直径 | Dust exit | Đường kính miệng máy hút bụi | Ø100x2 Ø120x2 | Ø100x2 Ø120x2 | Ø100x2 Ø120x2 | Ø100x2 Ø120x2 |
工作气压 | Air consumpion | Khí áp công việc | 0.5Mpa trở lên | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa trở lên |
重量 | Net Weight | Trọng lượng | 2000kg | 2750kg | 3200kg | 4000kg |
外形尺寸 | Overall dimensions | Kích thướng bên ngoài | 2200x1400x1880mm | 2610x2170x1925mm | 2610x2170x1925mm | 3200x2700x2000mm |
Máy sử dụng kết cấu đĩa tròn, điểm đưa vật liệu vào và lấy vật liệu ra cùng nhau tạo sử thoải mái cho người sử dụng.